Degrés-jours de croissance (GDD)
Inscrivez-vous pour définir vos seuils
Veuillez créer un compte Syngenta pour consulter les dernières informations sur les degrés de croissance pour votre code postal ci-dessous ou créer votre GDD personnalisé...
Comprendre le tableau des degrés-jours de croissance ci-dessous
- Vous pouvez définir la date de début sur n'importe quelle date historique afin de récupérer les informations sur les GDD précédentes.
- Si vous saisissez la date d'application de votre dernier traitement Primo Maxx II comme date de début, le système rétrodatera automatiquement le GDD quotidien cumulé à partir de zéro.
| Date | Temp: High / Low | Daily GDD | Cumulative GDD |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 33.6 °C / 16.9 °C | 25.8 | 686.1 |
| 13/08/2026 | 32.3 °C / 16.2 °C | 24.4 | 660.3 |
| 12/08/2026 | 31.1 °C / 15.4 °C | 23.1 | 635.9 |
| 11/08/2026 | 30.4 °C / 16.6 °C | 24 | 612.7 |
| 10/08/2026 | 29.6 °C / 16.8 °C | 24 | 588.8 |
| 09/08/2026 | 31.9 °C / 16.4 °C | 24.6 | 564.7 |
| 08/08/2026 | 29.1 °C / 12.1 °C | 21.5 | 540.1 |
| 07/08/2026 | 26.3 °C / 13.6 °C | 20.8 | 518.6 |
| 06/08/2026 | 27 °C / 15.2 °C | 21.8 | 497.8 |
| 05/08/2026 | 28.1 °C / 18.4 °C | 23.6 | 476 |
| 04/08/2026 | 32.8 °C / 20.3 °C | 26.7 | 452.4 |
| 03/08/2026 | 33.1 °C / 18.6 °C | 26.6 | 425.7 |
| 02/08/2026 | 30.3 °C / 14.8 °C | 23.4 | 399 |
| 01/08/2026 | 27.9 °C / 17.5 °C | 23.4 | 375.7 |
| 31/07/2026 | 30.2 °C / 15.7 °C | 24.3 | 352.3 |
| 30/07/2026 | 35 °C / 13.4 °C | 25.3 | 327.9 |
| 29/07/2026 | 33 °C / 15.1 °C | 24.9 | 302.7 |
| 28/07/2026 | 28.4 °C / 11.2 °C | 21.1 | 277.7 |
| 27/07/2026 | 23.7 °C / 15.6 °C | 19.1 | 256.7 |
| 26/07/2026 | 26.3 °C / 13.9 °C | 20.2 | 237.6 |
| 25/07/2026 | 29.3 °C / 9.6 °C | 20.7 | 217.4 |
| 24/07/2026 | 25.3 °C / 7.9 °C | 17.8 | 196.7 |
| 23/07/2026 | 23 °C / 11.2 °C | 18 | 179 |
| 22/07/2026 | 24.1 °C / 8.8 °C | 17.7 | 160.9 |
| 21/07/2026 | 22.2 °C / 6.8 °C | 15.6 | 143.3 |
| 20/07/2026 | 23.4 °C / 9.7 °C | 17.3 | 127.7 |
| 19/07/2026 | 24.3 °C / 12.6 °C | 18.7 | 110.4 |
| 18/07/2026 | 24.2 °C / 14.2 °C | 20.2 | 91.6 |
| 17/07/2026 | 28 °C / 19.2 °C | 23 | 71.5 |
| 16/07/2026 | 30.9 °C / 16.6 °C | 24.6 | 48.5 |
| 15/07/2026 | 30 °C / 17.8 °C | 23.9 | 23.9 |
ERA5T is the fifth generation ECMWF reanalysis for the global climate and weather historical data. The spatial resolution of the dataset is around 30km and it is available across global with lag time of 10 days. We gap fill the 10 days duration with numerical weather forecast model called NEMSGLOBAL.
ECMWF periodically uses its models and data assimilation systems to 'reanalyze' archived observations, creating global data sets describing the recent history of the atmosphere, land surface, and oceans.
Reanalysis combines model data with observations from across the world into a globally complete and consistent dataset using the laws of physics.